Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
Program Studi Manajemen Universitas Darussalam Gontor
Kurikulum
Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.
Kurikulum seharusnyamemuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnyayang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visiprogram studi. Kurikulummemuatmata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya hard skills danketerampilan kepribadian dan perilaku (soft skills)yangdapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
Kompetensi
Penentuan kompetensi lulusan Program studi Manajemen Universitas Darussalam Gontor disusun dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan workshop penyusunan kurikulum dengan yang dilakukan selama beberapa tahap. Adapun tahapan – tahapan tersebut antara lain:
- Membentuk tim perumus penyusunan kurikulum program studi Manajemen Universitas Darussalam Gontor yang terdiri atas dosen program studi Manajemen dan mengundang tim pengajar PLMPM (Pusat Latihan Manajemen dan Pengembangan Masyarakat) Pondok Modern Darussalam Gontor.
- Mendatangkan pakar dari beberapa kampus,yaitu dari Universitas Gadjah Mada dan STIE YKPN Yogyakarta. Workshop tersebut merupakan wadah untuk merangkum berbagai informasi, dengar pendapat, peta keilmuan, dan arah tujuan ke depan untuk program studi Manajemen. Hasil workshop ini kemudian ditindaklanjuti untuk merumuskan rancangan kurikulum yang memiliki kesesuaian dengan visi misi program studi, fakultas, dan universitas, namun tetap berorientasi pada masa depan.
- Melakukan diskusi dan pemaparan di tingkat fakultas, dan menindaklanjuti dengan merumuskan susunan kurikulum yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
Struktur Kurikulum
Jumlah sks PS (minimum untuk kelulusan) : 148 sks yang tersusun sebagai berikut:
Jenis Mata Kuliah | Sks | Keterangan |
(1) | (2) | (3) |
Mata Kuliah Wajib | 130 | 88 % Mata kuliah wajib tersebut dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 semester dan selama-lamanya 14 semester. |
Mata Kuliah Pilihan | 18 | 12%
Pengambilan mata kuliah pilihan didasarkan pada upaya untuk memperdalam pemahaman mahasiswa sesuai peminatan yang diambil. Mahasiswa harus mengambil 4 matakuliah (12 sks) pilihan konsentrasi ditambah 2 matakuliah (6 sks) pilihan lain yang tersedia. Secara keseluruhan tersedia 54 SKS matakuliah pilihan. Dengan 12 SKS matakuliah yang merupakan pilihan konsentrasi, mahasiswa memiliki keleluasaan untuk memilih 18 SKS mata kuliah pilihan dari 54 SKS yang tersedia.
Sehingga rasio ketersediaan mata kuliah pilihan dan jumlah bisa dipilih adalah 18 : 54 atau sekitar 1 : 3 (33,33%)
Selain itu, di semester VII mahasiswa diberikan keleluasaan untuk dapat memilih 1 mata kuliah pilihan keseluruhan minat dari 3 mata kuliah pilihan yang diberikan yang masing-masing bernilai 3 SKS.
Sehingga rasio ketersediaan mata kuliah pilihan dan jumlah bisa dipilih adalah 27 : 63 atau sekitar 1 : 3 (31,27%) |
Jumlah Total | 148 |
Substansi praktikum/praktek yang mandiri
ataupun yang merupakan bagian dari mata kuliah tertentu.
No. | Nama Praktikum/Praktek | Isi Praktikum/Praktek | Tempat/Lokasi Praktikum/Praktek | |
Judul/Modul | Jam Pelaksanaan | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Aplikasi Komputer | Aplikasi komputer | 13 jam | Laboratorium Komputer |
2 | Praktikum kewirausahaan | Praktikum Rancang Bangun Bisnis | 10 jam | Laboratorium Manajemen |
3 | Pengolahan Data Statistik | Pengolahan Data Statistik | 12 jam | Laboratorium Komputer |
4 | Pengantar Akuntansi | Praktikum Pengantar Akuntansi | 13 jam | Kelas |
5 | Praktikum Akuntansi Biaya | Cost Observation Project | 7 jam | Kelas dan lapangan |
6 | Praktikum Manajemen Produk dan Merek | Analisis Sosial Produk Masyarakat | 12 jam | Kelas dan lapangan |
7 | Praktikum Akuntansi Syariah | Praktikum akuntansi keuangan syariah | 6 jam | Kelas |
8 | Kunjungan Perusahaan | Company Visit | 20 jam | Perusahaan-perusahaan sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI.Yogyakarta |
9 | Praktikum Manajemen Sumber Daya Manusia | Praktikum Manajemen Sumber Daya Manusia | 8 jam | Kelas dan lapangan (Biro –biro, program studi, dan unit usaha UNIDA Gontor) |
10 | Magang | Magang/Analisis Medan Usaha | 2 bulan | Perusahaan-perusahaan nasional dan BUMN |
11 | Praktikum Manajemen Event | Enterpreuner Days | 3 hari | Lapangan |
Distribusi Mata Kuliah Program Studi Manajemen
NO | KODE | MATAKULIAH | SKS | SMT |
1 | MNJ2101 | Aplikasi Komputer | 1 | I |
2 | UNV2101 | IELTS Listening and Reading | 0 | I |
3 | MNJ2102 | Kenal Medan Usaha | 0 | I |
4 | MNJ3101 | Matematika Ekonomi | 3 | I |
5 | MNJ3102 | Pengantar Akuntansi | 3 | I |
6 | MNJ1101 | Pengantar Manajemen | 3 | I |
7 | MNJ1102 | Pengantar Bisnis | 3 | I |
8 | MNJ3103 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | I |
9 | UNV3108 | Studi Qur’an | 2 | I |
10 | UNV2104 | Bahasa Arab 1 (TOAFL Al Istima’ wa Al Kalam) | 0 | I |
11 | UNV3106 | Worldview Islam Aqidah | 2 | I |
20 | ||||
1 | UNV2202 | Bahasa Inggris 2 (IELTS Writing and Speaking) | 0 | II |
2 | UNV2205 | Bahasa Arab 2 (TOAFL 2) | 0 | II |
3 | UNV2207 | Bahasa Indonesia | 2 | II |
4 | UNV2203 | Bahasa Inggris 3 | 2 | II |
5 | MNJ1203 | Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran | 3 | II |
6 | MNJ1204 | Dasar-Dasar Manajemen SDM | 3 | II |
7 | MNJ1206 | Manajemen Operasional | 2 | II |
8 | UNV1201 | Pancasila | 2 | II |
9 | UNV3209 | Studi Hadist | 2 | II |
10 | UNV3201 | Tahfidz Al-Qur’an 1 | 0 | II |
11 | UNV3207 | Worldview Islam (Syariah) | 2 | II |
18 | ||||
1 | MNJ3305 | Akuntansi Biaya dan Manajemen | 3 | III |
2 | UNV2206 | Bahasa Arab 3 | 2 | III |
3 | MNJ1309 | Dasar-Dasar Manajemen Keuangan | 3 | III |
4 | UNV1302 | Pendidikan Kewarganegaraa | 2 | III |
5 | MNJ1308 | Lembaga Keuangan | 3 | III |
6 | MNJ1310 | Manajemen Pemasaran | 3 | III |
7 | MNJ1311 | Manajemen SDM | 3 | III |
8 | MNJ2303 | Observasi Medan Usaha | 0 | III |
9 | MNJ1305 | Pengantar Kewirausahaan | 3 | III |
10 | UNV3310 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | III |
24 | ||||
1 | MNJ1407 | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | IV |
2 | MNJ1412 | Etika Bisnis | 3 | IV |
3 | MNJ1413 | Komunikasi Bisnis | 3 | IV |
4 | MNJ1414 | Manajemen Keuangan | 3 | IV |
5 | MNJ1419 | Riset Operasi | 3 | IV |
6 | UNV3411 | Sejarah Manajemen Islam | 2 | IV |
7 | MNJ1415 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | IV |
8 | MNJ2405 | Statistika | 3 | IV |
9 | UNV3402 | Tahfidz Al-Qur’an 2 | 0 | IV |
22 | ||||
1 | MNJ1516 | Akuntansi Keuangan Islam | 2 | V |
2 | MNJ1621 | Bisnis Internasional | 3 | V |
3 | UNV3512 | Epistimologi Islam | 2 | V |
4 | MNJ1517 | Manajemen Stratejik | 3 | V |
5 | MNJ2506 | Metodologi Penelitian | 3 | V |
6 | MNJ1518 | Perilaku Organisasi | 3 | V |
7 | MNJ2504 | Pengolahan Data Statistik | 1 | V |
MNJ2505 | Analisis Medan Usaha | |||
17 | ||||
Konsentrasi Keuangan | ||||
8 | MNJ1522 | Manajemen Investasi | 3 | V |
9 | MNJ1523 | Manajemen Resiko | 3 | V |
Konsentrasi Pemasaran | ||||
10 | MNJ1524 | Manajemen Pemasaran Internasional | 3 | V |
11 | MNJ1542 | Perilaku Konsumen | 3 | V |
Konsentrasi SDM | ||||
12 | MNJ1543 | Manajemen SDM Internasional | 3 | V |
13 | MNJ1544 | Manajemen Kinerja | 3 | V |
6 | ||||
23 | ||||
1 | MNJ1620 | Kewirausahaan Islam | 3 | VI |
2 | MNJ1626 | Negosiasi dan Resolusi Konflik | 3 | VI |
3 | MNJ1628 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | VI |
4 | MNJ1629 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | VI |
5 | MNJ1630 | Tata Kelola dan Budaya Organisasi | 3 | VI |
6 | UNV3603 | Tahfidz Al-Qur’an 3 | 0 | VI |
2 | UNV3813 | Islamisasi Ilmu Pengetahuan | 2 | VII |
17 | ||||
Konsentrasi Keuangan | ||||
7 | MNJ1633 | Seminar Keuangan Islam | 3 | VI |
8 | MNJ1632 | Keuangan Internasional | 3 | VI |
Konsentrasi Pemasaran | ||||
9 | MNJ1625 | Manajemen Merek & Produk | 3 | VI |
10 | MNJ1627 | Seminar Pemasaran Islam | 3 | VI |
Konsentrasi Manajemen SDM | ||||
11 | MNJ1636 | Seminar SDM Islam | 3 | VI |
12 | MNJ1631 | Manajemen Kompensasi | 3 | VI |
6 | ||||
23 | ||||
1 | MNJ2708 | Praktek Kerja Lapangan (Magang) | 2 | VII |
3 | UNV3705 | Manajemen Kepondokmodernan Gontor | 2 | VII |
4 | MNJ1741 | Manajemen Rantai Pasok | 3 | VII |
5 | MNJ2807 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | VII |
11 | ||||
Konsentrasi Keuangan | ||||
6 | MNJ1734 | Pasar Modal Syariah | 3 | VII
(Mata Kuliah Pilihan 3 SKS) |
7 | MNJ1835 | Penganggaran Perusahaan | 3 | |
8 | MNJ1739 | Manajemen Perbankan Syariah | 3 | |
Konsentrasi Pemasaran | ||||
9 | MNJ1747 | Komunikasi Pemasaran | 3 | VII
(Mata Kuliah Pilihan 3 SKS) |
10 | MNJ1738 | Manajemen Pemasaran Jasa | 3 | |
11 | MNJ1737 | Manajemen Produk Industri Halal | 3 | |
Konsentrasi SDM | ||||
12 | MNJ1740 | Pengembangan SDM | 3 | VII
(Mata Kuliah Pilihan 3 S KS |
13 | MNJ1745 | Hubungan Industrial | 3 | |
14 | MNJ1746 | Manajemen Bisnis Islami | 3 | |
3 | ||||
14 | ||||
1 | MNJ2809 | Skripsi | 6 | VIII |
2 | UNV3804 | Tahfidz Quran 4 | 0 | VIII |
6 | ||||
Total SKS S1 Prodi Manajemen UNIDA Gontor | 150 |